Mechanische Hardware-Teileverarbeitung CNC-Drehmaschine CNC-Bearbeitungszentrum Fräsmaschinenteile
Basisinformation
Modell Nr. | Maschinenteile |
Bearbeitung | Mikrobearbeitung |
Typ | Laserbearbeitung, Fräsen, andere Bearbeitungsdienstleistungen |
Service | Kundenspezifische OEM-CNC-Bearbeitung |
Transportpaket | Karton/nach Kundenwunsch |
Spezifikation | Maßgeschneiderte Größe |
Warenzeichen | YIZEMOULD |
Herkunft | China |
HS-Code | 84799070 |
Produktionskapazität | 50000/Jahre |
Produktbeschreibung
Bearbeitung mechanischer Hardwareteile CNC-Drehmaschine CNC-Bearbeitungszentrum FräsmaschinenteileArtikel | Wert |
CNC-Bearbeitung oder nicht | CNC-Bearbeitung |
Typ | 1. Metall: Aluminium: 2024,5052,6061,6063,6082,7075 usw. Stahl: Kohlenstoffstahl (Nr. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ... 80) usw. legierter Stahl (15Cr, 20Cr, 42CrMo) und andere usw. Edelstahl: 201,202,301,302,303,304,316,317,420,430,440,630 usw. Messing, Kupfer, Bronze: H62, H65.H90, HA177-2, HPb59-1, HSn70-1 usw. Titan: TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TC1, TC2, TC3, TC4, TC5 usw. 2. Kunststoff: ABS, POM, PE, PP, PVC, PC, PMMA, PPS, Nylon, Acryl, Bakelit usw. 3. andere: Kohlefaser, Glasfaser, Holz, Hartgummi, PU usw. |
Materielle Fähigkeiten | Aluminium, Messing, Bronze, Kupfer, gehärtete Metalle, Edelmetalle, Edelstahl, Stahllegierungen |
Mikrobearbeitung oder nicht | Mikrobearbeitung |
Verfahren | CNC-Bearbeitungsservice |
Material | Messing/Aluminium/gehärtete Metalle/Edelstahl/Kohlenstoffstahl |
Abschluss | Vernickelt/Lackierung/Pulverbeschichtung/eloxiert usw. +/- 0,01 mm |
Toleranz | +/-0,01 mm |
Hauptmarkt | USA, Europa/Großbritannien/Japan/Kanada usw |
Qualität | 100 % QC-Test vor dem Versand |
Farbe | individuell angepasst |
Anwendung
• Landwirtschaftliche Geräte | • Bewaffnung | • Automobilindustrie | • Computerausrüstung |
• Medizinische/zahnmedizinische Instrumente | • Messgeräte | • Diverse Geräte | • Pharmaindustrie |
• Orthopädische Implantate | • Sicherheitsausrüstung | • Petrochemische Industrie | • Industrieventile |
•Befestigungs- und bewegliche Ausrüstung | • Sanitärarmaturen | • Allgemeine Maschinen | • Pumpen und allgemeine Anschlüsse |
• Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung | • Instrumentierungsausrüstung | • Pharmaindustrie | • Textilausrüstung |
-Machen Sie sich über diese Probleme Sorgen?
- Produktideen können nicht umgesetzt werden.
- Kann die Bedürfnisse neuer Benutzer nicht erfüllen, schlechter Kundendienst und schlechte Produktqualität.
- Der Produktionszyklus ist lang.
- Es konnte keine geeignete Aufbereitungsanlage des Herstellers gefunden werden.
- Der Produktionsprozess ist schlecht und die Lieferzeit kann nicht garantiert werden.
Bearbeitung aller Materialien | ||||||
Aluminium | Rostfrei | Stahl | Messing | Kupfer | lron | Plastik |
AL6061 | SS201 | Baustahl | C35600 | C11000 | 20# | POM |
AL6063 | SS301 | Kohlenstoffstahl | C36000 | C12000 | 45# | Spähen |
AL6082 | SS303 | 4140 | C37700 | C12200 | Q235 | PMMA |
AL7075 | SS304 | 4340 | C37000 | C10100 | Q345 | Abs |
AL2024 | SS316 | Q235 | C37100 | usw | Q345B | Delrin |
AL5052 | SS416 | Q345B | C28000 | 1214 | Nylon | |
ALA380 | usw | 20# | C26000 | 12L14 | PVC | |
usw | 45# | C24000 | 1215 | PP | ||
usw | C22000 | usw | PC | |||
usw | usw |
F. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
Wir sind ein Hersteller mit Sitz in der sich entwickelnden Industriestadt Dongguan, Guangdong, China.
F: Wie kann ich eine Probe erhalten?
A: Der Kunde kann ein Muster erhalten, indem er eine 2D-/3D-/PDF-Zeichnung sendet.
Für den Versand stehen UPS, OCS, EXPRESS, DHL, FEDEX zur Verfügung.
F: Wie lange ist Ihre Vorlaufzeit?
A: Normalerweise 7–15 Tage, abhängig von der Menge und Komplexität der Komponenten.
F: Welche Informationen muss ich angeben, um ein Angebot zu erhalten?
A: Material, Menge, Abmessung, Toleranz; Eine CAD-Zeichnung ist am besten, wenn dies praktisch ist.
F: Wie sieht es mit dem Kundendienst aus?
A: Ersatzteile, die nicht durch Menschen verursacht wurden, werden innerhalb von 90 Tagen nach dem Versand kostenlos ersetzt. Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
F: Wie sieht es mit Ihrer Qualitätskontrolle aus?
A: 1. Jeder Bearbeitungstechniker beherrscht die Inspektionsfähigkeiten, um jede Abmessung während der Bearbeitung zu überprüfen.
2. Nach Abschluss der Bearbeitung werden die Teile zur vollständigen Dimensionsprüfung an die Qualitätskontrollabteilung übergeben.
3. Überprüfen Sie vor dem Verpacken noch einmal, ob fehlerhafte Produkte freigegeben werden.
F: Verfügen Sie über die Fähigkeit zur Oberflächenbearbeitung?
A: Ja, und in die folgenden Abschnitte unterteilt
1. Kornoberflächenbehandlung --- Polieren, Feuermuster, Erosion, Sandstrahlen
2. Galvanische Behandlung – Vernickelung, Verzinkung, Verchromung, Titanbeschichtung, Verchromung, Blitzverchromung.
3. Nanobeschichtungen – TIN, TICN, DLC, TIAIN, Crain, CrN